Table Duty Roster 2025
February
6 | R Grapsas | B Anderson |
13 | P White | E Douglas |
20 | S Gaylard | K Butterworth |
27 (C) | C Linklater | R McLean |
March
6 (P) | P Parrish | M O’Connell |
13 | A Kirne | S Jackman |
20 | A Cobham | J Johnston |
27 | B Muller | N Gist |
April
3 (P) | R Ross | J Richmond |
10 (C) | J Belcher | R McLean |
17 | J Freidin | S Walsh |
24 | J Fong-Mealor | T Killmister |
May
1 | M Gobolyos | S Rowell |
8 | N Dix | F Harvey |
15 | Committee | |
22 | V Smith | G Brewster |
29 | G McInnes | Y Lord |
June
5 (P) | C Schmoll | L Chan |
12 | J Turnbull | A Niamyoo |
19 | R Tesoriero | P Paton |
26 (C) | M Naidoo | A Thomas |
July
3 (P) | K Butterworth | B Anderson |
10 | N Palmejar | A Kirne |
17 | A Cobham | S Homewood |
24 | Committee | |
31 | S McMillan | M Graetsch |
Committee
August
1 (P) | B Muller | S Jackman |
14 (C) | C Schmoll | S Torrence |
21 | R Grapsas | A Abbott |
28 | N Dix | D Armstrong |
September
4 (P) | A Cobham | S Walsh |
11 | A Ford | J Richards |
18 | Y Lynch | D Hebard |
25 (C) | H Pham | K Jarman |
October
2 (P) | J Freidin | T Lloyd |
9 | B Schellenberg-Harley | S McEniry |
16 | P Parrish | K Greenwood |
23 | R McIntosh | L Casa |
30 | M Gobolyos | A Leydin |
November
6 | R Yodrak | A Manupassa |
13 | S Rowell | S Davis |
20 (C) | R Bremmell | E Witchell |
27 | P White | C Lonergan |
December
4 | R McLean |